术语表
一句话定位:本文档统一整个因果模型笔记体系的符号、术语与缩写,避免后续笔记中出现符号歧义。
前置依赖:无
一、核心符号约定
1.1 变量与概率
| 符号 | 含义 | 备注 |
|---|
| 随机变量 | 通常用大写字母表示变量 |
| 变量实现值 | 小写表示具体取值 |
| 概率分布 | 如 |
| 条件分布 | 观测分布 |
| 干预分布 | do 算子 |
| 期望 | |
| 条件期望 | |
| 方差 | |
| 协方差 | |
1.2 因果核心概念
| 符号 | 含义 | 备注 |
|---|
| 或 | 潜在结果(potential outcome) | 当 被干预为 时的 值 |
| 潜在结果对比 | |
| 干预操作 | 强制 取值 ,切断 的父边 |
| 因果 DAG(因果图) | |
| 节点 的父节点集合 | |
| 节点 的子节点集合 | |
| 节点 的祖先节点集合 | |
| 节点 的后代节点集合 | |
| 在给定 时, 与 有向分离 | 条件独立的图形化判定 |
| 在给定 时, 与 条件独立 | 统计独立 |
| 不条件独立 | |
1.3 因果效应
| 符号 | 含义 | 备注 |
|---|
| 平均 treatment effect | |
| 干预值从 变到 的平均效应 | |
| 条件平均 treatment effect | 在 条件下 |
| 个体 treatment effect | |
| 局部平均 treatment effect | compliance 子群的 ATE |
| treatment effect on the treated | 处理组的平均效应 |
1.4 SCM 与结构方程
| 符号 | 含义 | 备注 |
|---|
| 结构方程 | 变量等于其函数的确定性描述 |
| 外生噪声 | 独立的、不可观测的随机因素 |
| 未观测混杂 | unobserved confounder |
| SCM 实例 | 如 |
1.5 因果图模型
| 符号 | 含义 | 备注 |
|---|
| 有向无环图(DAG) | |
| 切断 所有入边的修改图 | |
| 切断 所有出边的修改图 | |
| 是 的直接原因 | |
| 是 的直接结果 | |
| 与 有混杂关系 | 存在未观测混杂 |
| 节点 的父节点集合 | |
| 在 给定时 与 有向分离 | |
1.6 因果表示学习
| 符号 | 含义 | 备注 |
|---|
| 潜在因果变量(latent causal variable) | 通常不可直接观测 |
| 观测到的低维表示(observation/sensor) | 如图像像素 |
| 环境/上下文变量(context) | 变化代表分布偏移 |
| 干预变量(effect) | |
| 深度学习表示(hidden representation) | |
| 从观测到表示的 encoder | |
| 因果变量后验(recognition model) | 变分推断中的近似后验 |
| 生成模型(generative model) | |
| 干预下的潜在变量分布 | |
1.7 因果强化学习
| 符号 | 含义 | 备注 |
|---|
| 状态(state) | |
| 动作(action),即干预 | 在因果视角下, 是对环境的干预 |
| 奖励(reward) | |
| 策略(policy) | |
| 动作-价值函数 | |
| 累积回报(return) | |
| 状态-价值函数 | |
| 转移概率 | 在因果图表示中对应边 |
| 动作即干预 | |
| 动作 时的潜在结果 | 类比潜在结果框架 |
1.8 因果世界模型
| 符号 | 含义 | 备注 |
|---|
| 观测(observation) | |
| 隐状态(latent state) | |
| 动作(action) | |
| 因果变量(causal variable) | |
| 时步 的因果变量 | |
| 因果机制(causal mechanism) | |
| 因果转移模型 | |
| 观测模型 | |
| 轨迹(trajectory) | |
| 对因果变量的反事实干预 | |
| 反事实轨迹 | |
二、缩写表
| 缩写 | 全称 | 中文 |
|---|
| SCM | Structural Causal Model | 结构因果模型 |
| DAG | Directed Acyclic Graph | 有向无环图 |
| ATE | Average Treatment Effect | 平均处理效应 |
| CATE | Conditional Average Treatment Effect | 条件平均处理效应 |
| ITE | Individual Treatment Effect | 个体处理效应 |
| LATE | Local Average Treatment Effect | 局部平均处理效应 |
| ATT | Average Treatment Effect on the Treated | 处理组平均处理效应 |
| CRL | Causal Representation Learning | 因果表示学习 |
| IRM | Invariant Risk Minimization | 不变风险最小化 |
| IV | Instrumental Variable | 工具变量 |
| SUTVA | Stable Unit Treatment Value Assumption | 稳定单元处理值假设 |
| do-calculus | do-calculus | do 演算 |
| MPC | Model Predictive Control | 模型预测控制 |
| MCTS | Monte Carlo Tree Search | 蒙特卡洛树搜索 |
| CWM | Causal World Model | 因果世界模型 |
| PC | Peter & Clark algorithm | PC 算法(因果发现) |
| GES | Greedy Equivalence Search | 贪婪等价搜索 |
| NOTEARS | Non-combinatorial Optimization via Trace Exponential and Augmented lagRangian_Smooth | 一种连续化 DAG 约束方法 |
| PCMCI | Peterson & Clark MCI | 时间序列因果发现方法 |
| MII | Markov Equivalence Class | 马尔可夫等价类 |
三、关键概念速查
| 概念 | 定义 | 所在笔记 |
|---|
| 关联(Association) | — 观测到 时 的条件概率 | 1-关联、干预与反事实 |
| 干预(Intervention) | — 强制 取某值,切断其父边 | 1-do算子 |
| 反事实(Counterfactual) | — 假设我们已经观察到 时的潜在结果 | 1-反事实推理 |
| 因果效应(Causal Effect) | (或条件版本 ) | 1-ATE、ATE、CATE、ITE |
| 可辨识性(Identifiability) | 因果 estimand 是否能从观测分布 唯一确定 | 1-可辨识性 |
| 混杂(Confounding) | 同时影响 和 的未观测变量 | 1-混杂与选择偏差 |
| d-separation | 图结构中的条件独立关系 | 3-因果图DAG |
| 前门准则(Front-Door) | 存在中介 时无需观测混杂也能识别因果效应 | 1-前门后门准则 |
| 后门准则(Back-Door) | 通过协变量调整阻断所有 路径 | 1-后门准则 |
| SUTVA | 假设单元之间没有 treatment 溢出、no hidden multiple versions of treatment | 1-潜在结果框架 |
| ignorability | — 条件 ignorability | 1-潜在结果框架 |
| IRM | 通过训练多环境不变预测器实现 OOD 泛化 | 4-Invariant Risk Minimization |
| 因果表示学习 | 学习将高维观测映射到低维因果变量 | 3-因果表示学习基础 |
四、笔记内引用格式
后续笔记引用本术语表时使用:
符号约定详见 2-术语表。
后续笔记首次引用其他笔记的术语时使用:
这里 指潜在结果,定义见 1-潜在结果框架。
关键词
术语表 | 符号约定 | 缩写表 | 概念速查 | 统一符号